Microsoft Jet 数据库引擎 SQL 数据类型 由13个基本数据类型组成,它们是由 Microsoft Jet 数据库引擎和几个验证过的有效同义字定义的。
下面的表格列出了主要数据类型。这些同义字在 Microsoft Jet 数据库引擎 SQL 保留字中被识别。
数据类型 | 存储大小 | 说明 |
---|---|---|
BINARY | 每个字符占一个字节 | 任何类型的数据都可存储在这种类型的字段中。不需数据转换(例如,转换到文本数据)。数据输入二进制字段的方式决定了它的输出方式。 |
BIT | 1 个字节 | Yes 和 No ,以及只包含这两个数值之一的字段。 |
TINYINT | 1 个字节 | 介于 0 到 255 之间的整型数。 |
MONEY | 8 个字节 | 介于 – 922,337,203,685,477.5808 到 922,337,203,685,477.5807 之间的符号整数。 |
DATETIME (清参阅 DOUBLE ) |
8 个字节 | 介于 100 到 9999 年的日期或时间数值。 |
UNIQUEIDENTIFIER | 128 个位 | 用于远程过程调用的唯一识别数字。 |
REAL | 4 个字节 | 单精度浮点数,负数范围是从 –3.402823E38 到 –1.401298E-45,正数从1.401298E-45 到 3.402823E38,和 0。 |
FLOAT | 8 个字节 | 双精度浮点数,负数范围是从 –1.79769313486232E308 到 –4.94065645841247E-324,正数从 4.94065645841247E-324 到 1.79769313486232E308,和 0。 |
SMALLINT | 2 个字节 | 介于 –32,768 到 32,767 的短整型数。 |
INTEGER | 4 个字节 | 介于 –2,147,483,648 到 2,147,483,647 的长整型数。 |
DECIMAL | 17 个字节 | 容纳从 1028 - 1到 - 1028 - 1. 的值的精确的数字数据类型。你可以定义精度 (1 - 28) 和 符号 (0 - 定义精度)。缺省精度和符号分别是18和0。 |
TEXT | 每一字符两字节(参见注意) | 从零到最大 2,14 千兆字节。 |
IMAGE | 视实际需要而定 | 从零到最大 2,14 千兆字节。用于 OLE 对象。 |
CHARACTER | 每一字符两字节(参见注意) | 长度从 0 到 255 个字符。 |
注意
等效的 ANSI SQL 数据类型 | Microsoft Jet 数据库引擎 SQL 的保留字 |