<meter> 标签定义度量衡。仅用于已知最大和最小值的度量。
<meter min="0" max="20">5</meter><meter>2 out of 10</meter><meter>30%</meter>
<meter> 标签是 HTML 5 中的新标签。
注释:必须定义度量的范围,既可以在元素的文本中,也可以在 min/max 属性中定义。
属性 | 值 | 描述 |
---|---|---|
high | number | 定义度量的值位于哪个点,被界定为高的值。 |
low | number | 定义度量的值位于哪个点,被界定为低的值。 |
max | number | 定义最大值。默认值是 1。 |
min | number | 定义最小值。默认值是 0。 |
optimum | number | 定义什么样的度量值是最佳的值。 如果该值高于 "high" 属性,则意味着值越高越好。 如果该值低于 "low" 属性的值,则意味着值越低越好。 |
value | number | 定义度量的值。 |
<meter> 标签支持 HTML 5 中的全局属性。
<meter> 标签支持 HTML 5 中的事件属性。